Skip to main content
Slide

Apartamenty Nowa Tkalnia

To nowoczesny budynek mieszkalny, który powstanie w centralnej części Łodzi, w otoczeniu zabytkowych murów dawnej Tkalni Karola Scheiblera u zbiegu ulic Tymienieckiego, Kilińskiego i Milionowej.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje renowację budynków Kotłowni i Maszynowni, w których powstaną biura i lokale gastronomiczne oraz wybudowanie budynku mieszkalnego w obrębie południowo-zachodniego narożnika Tkalni wraz z częścią handlowo-usługową zlokalizowaną na parterze oraz odrestaurowanie zabytkowego muru otaczającego nowopowstały budynek mieszkalny.

Łącznie powstanie 255 mieszkań o powierzchni od 27 m2 do 75 m2. Do mieszkań zlokalizowanych na parterze od strony zielonego patio będą przylegały ogródki, z kolei powierzchnie mieszkalne na wyższych kondygnacjach powiększają przestronne tarasy i loggie.

Dla wygody mieszkańców, w ramach inwestycji powstanie dwukondygnacyjny parking w budynku, który będzie dysponował 203 miejscami parkingowymi. Na terenie zewnętrznym znajdą się dodatkowe miejsca postojowe, również dla klientów sześciu lokali usługowych, zlokalizowanych na parterze inwestycji.

Budynek będzie posiadał 4 klatki schodowe oraz 8 wind.

Za projekt odpowiada pracownia Broadway Malyan https://www.broadwaymalyan.com/.

 

Opis inwestycji

„Nowa Tkalnia” to wieloetapowy i wielofunkcyjny projekt deweloperski, który powstanie na terenach byłych zakładów Karola Scheiblera zlokalizowanych w Łodzi w kwartale ulic: Tymienieckiego, Kilińskiego i Milionowej. Projekt zakłada rewitalizację zabytkowych murów oraz obiektów wchodzących w skład kompleksu Tkalni oraz wybudowanie nowych budynków. Na terenie inwestycji powstanie także Centrum Papieskie, które będzie nawiązywało do wizyty Papieża Jana Pawła II w Tkalni w 1987 roku.

Bliskość centrum miasta, terenów zielonych oraz różnego rodzaju usług i punktów handlowych, to tylko niektóre atuty inwestycji. Najbliższe otoczenie sprawia, że mieszkańcy osiedla będą mogli komfortowo i wygodnie realizować swoje wszystkie codzienne potrzeby, oszczędzając przy tym dużo czasu. Lokalizacja Nowej Tkalni zapewnia łatwy dostęp do wygodnych połączeń komunikacyjnych, umożliwiających sprawne przemieszczanie się do pozostałych dzielnic miasta Łodzi.

Historia Tkalni

Budynki Tkalni znajdują się w południowo-wschodniej części centrum miasta, u zbiegu ulic Tymienieckiego i Kilińskiego. Obejmują rozległy kwartał określony od północy ulicą Tymienieckiego, od południa ulicą Milionową, od wschodu ulicą Kilińskiego a od zachodu nieczynną bocznicą kolejową, elektrownią oraz budynkami bielnikowymi dawnej fabryki Scheiblera.

Karol Scheibler rozpoczął działalność na terenie Królestwa Polskiego w 1848 roku; już w październiku 1853 roku przedsiębiorca ten zawarł z władzami miasta umowę na zamieszkanie w Łodzi
i wybudowanie dużego przedsiębiorstwa bawełnianego. W latach 1870-1873 powstała gigantyczna przędzalnia (róg Przędzalnianej i Tymienieckiego). Jednak najbardziej charakterystycznym obiektem całego imperium Scheiblerów był budynek przy Widzewskiej 187 (dzisiejsza Kilińskiego). W 1899 roku w tym właśnie miejscu powstała nowoczesna tkalnia mechaniczna zwana “Nową Tkalnią”. Autorem projektu był najprawdopodobniej architekt Paweł Rubensahm, który w tym czasie pełnił rolę głównego architekta zakładów scheiblerowskich.
Po II wojnie światowej, w ciągu wielu lat działalności, kilka razy zmieniano nazwę fabryki: ZPB im. Józefa Stalina, następnie Obrońców Pokoju, na koniec – ZPB Uniontex. W okresie tym budynki ulegały kilkukrotnej przebudowie. W dniu 13 czerwca 1987 roku łódzkie włókniarki z „Uniontexu” odwiedził papież Jan Paweł II.

Po przełomie polityczno-gospodarczym w 1989 roku Tkalnia kilka razy zmieniała właścicieli. Od 2017 roku jej właścicielem jest spółka Linesa Investment, która rozpoczyna rewitalizację tego tak ważnego dla miasta i jego mieszkańców.

O inwestorze

Linesa Investments Sp. z o.o., to spółka stworzona do przygotowania oraz przeprowadzenia procesu rewitalizacji obszaru Tkalni zlokalizowanego w kwartale ulic Tymienieckiego, Kilińskiego oraz Milionowej. Spółka zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, którzy odpowiadają za takie projekty jak „Apartamenty 8 Dębów”, czy też „Słoneczne Tarasy”.

Znajdź mieszkanie

Piętro 1
Numer Pokoje Metraż Status Karta lokalu
101 1 43.32 Dostępne Zobacz kartę
105 1 56.47 Dostępne Zobacz kartę
107 1 42.06 Dostępne Zobacz kartę
108 1 47.99 Dostępne Zobacz kartę
114 1 43.13 Dostępne Zobacz kartę
115 1 43.19 Dostępne Zobacz kartę
116 1 27.32 Dostępne Zobacz kartę
117 1 27.35 Sprzedane Zobacz kartę
118 1 27.35 Sprzedane Zobacz kartę
119 1 27.35 Sprzedane Zobacz kartę
120 2 39.50 Sprzedane Zobacz kartę
121 2 38.36 Dostępne Zobacz kartę
122 2 39.50 Dostępne Zobacz kartę
123 2 42.85 Dostępne Zobacz kartę
127 1 42.44 Dostępne Zobacz kartę
128 1 38.73 Dostępne Zobacz kartę
129 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
130 2 38.73 Dostępne Zobacz kartę
131 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
132 2 39.52 Dostępne Zobacz kartę
133 1 39.94 Dostępne Zobacz kartę
134 1 38.07 Dostępne Zobacz kartę
135 1 39.14 Dostępne Zobacz kartę
136 1 38.07 Dostępne Zobacz kartę
137 1 27.55 Dostępne Zobacz kartę
138 1 39.91 Dostępne Zobacz kartę
139 1 39.91 Dostępne Zobacz kartę
140 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
141 1 27.39 Dostępne Zobacz kartę
Piętro 2
Numer Pokoje Metraż Status Karta lokalu
106 2 42.06 Dostępne Zobacz kartę
201 1 43.32 Dostępne Zobacz kartę
202 3 62.81 Dostępne Zobacz kartę
203 3 62.29 Dostępne Zobacz kartę
204 3 67.72 Dostępne Zobacz kartę
205 2 53.05 Dostępne Zobacz kartę
206 2 42.06 Dostępne Zobacz kartę
207 2 42.06 Dostępne Zobacz kartę
208 2 47.99 Dostępne Zobacz kartę
209 3 60.43 Dostępne Zobacz kartę
210 3 61.88 Dostępne Zobacz kartę
211 3 60.39 Dostępne Zobacz kartę
212 3 62.27 Dostępne Zobacz kartę
213 3 62.14 Dostępne Zobacz kartę
214 2 43.30 Dostępne Zobacz kartę
215 2 43.36 Dostępne Zobacz kartę
216 1 27.32 Sprzedane Zobacz kartę
217 1 27.35 Sprzedane Zobacz kartę
218 1 27.35 Sprzedane Zobacz kartę
219 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
220 2 39.50 Dostępne Zobacz kartę
221 2 38.36 Sprzedane Zobacz kartę
222 2 39.50 Dostępne Zobacz kartę
223 3 65.72 Dostępne Zobacz kartę
224 2 39.22 Dostępne Zobacz kartę
225 2 39.21 Dostępne Zobacz kartę
226 3 60.43 Dostępne Zobacz kartę
227 2 42.44 Dostępne Zobacz kartę
228 2 38.73 Dostępne Zobacz kartę
229 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
230 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
231 2 38.72 Sprzedane Zobacz kartę
232 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
233 2 39.14 Dostępne Zobacz kartę
234 1 38.08 Dostępne Zobacz kartę
235 1 39.14 Dostępne Zobacz kartę
236 1 38.07 Dostępne Zobacz kartę
237 1 27.55 Dostępne Zobacz kartę
238 1 39.91 Dostępne Zobacz kartę
239 1 39.91 Dostępne Zobacz kartę
240 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
241 1 27.39 Dostępne Zobacz kartę
Piętro 3
Numer Pokoje Metraż Status Karta lokalu
301 1 43.32 Dostępne Zobacz kartę
302 3 67.31 Dostępne Zobacz kartę
303 3 66.60 Dostępne Zobacz kartę
304 3 72.09 Dostępne Zobacz kartę
305 2 56.80 Dostępne Zobacz kartę
306 2 41.70 Dostępne Zobacz kartę
307 2 41.70 Dostępne Zobacz kartę
308 2 47.99 Dostępne Zobacz kartę
309 3 62.10 Dostępne Zobacz kartę
310 3 65.35 Dostępne Zobacz kartę
311 3 64.74 Dostępne Zobacz kartę
312 3 66.59 Dostępne Zobacz kartę
313 3 66.45 Dostępne Zobacz kartę
314 2 43.30 Dostępne Zobacz kartę
315 2 43.36 Dostępne Zobacz kartę
316 1 27.32 Dostępne Zobacz kartę
317 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
318 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
319 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
320 2 39.53 Dostępne Zobacz kartę
321 2 38.36 Dostępne Zobacz kartę
322 2 39.50 Dostępne Zobacz kartę
323 3 68.45 Dostępne Zobacz kartę
324 2 40.54 Dostępne Zobacz kartę
325 2 40.53 Dostępne Zobacz kartę
326 3 62.10 Dostępne Zobacz kartę
327 2 42.44 Dostępne Zobacz kartę
328 2 38.73 Dostępne Zobacz kartę
329 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
330 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
331 2 38.72 Sprzedane Zobacz kartę
332 2 42.32 Dostępne Zobacz kartę
333 2 42.32 Dostępne Zobacz kartę
334 2 37.66 Dostępne Zobacz kartę
335 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
336 2 37.66 Dostępne Zobacz kartę
337 1 27.55 Dostępne Zobacz kartę
338 2 39.50 Dostępne Zobacz kartę
339 2 39.50 Dostępne Zobacz kartę
340 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
341 1 27.39 Dostępne Zobacz kartę
Piętro 4
Numer Pokoje Metraż Status Karta lokalu
401 1 42.98 Dostępne Zobacz kartę
402 3 67.31 Dostępne Zobacz kartę
403 3 66.60 Dostępne Zobacz kartę
404 3 72.09 Sprzedane Zobacz kartę
405 2 56.80 Dostępne Zobacz kartę
406 2 41.76 Dostępne Zobacz kartę
407 2 41.70 Dostępne Zobacz kartę
408 2 47.99 Dostępne Zobacz kartę
409 3 62.10 Dostępne Zobacz kartę
410 3 65.35 Dostępne Zobacz kartę
411 3 64.74 Dostępne Zobacz kartę
412 3 66.59 Dostępne Zobacz kartę
413 3 66.45 Dostępne Zobacz kartę
414 2 43.30 Dostępne Zobacz kartę
415 2 43.36 Dostępne Zobacz kartę
416 1 27.32 Dostępne Zobacz kartę
417 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
418 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
419 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
420 2 39.53 Dostępne Zobacz kartę
421 2 38.36 Dostępne Zobacz kartę
422 2 39.50 Dostępne Zobacz kartę
423 3 68.45 Dostępne Zobacz kartę
424 2 40.54 Sprzedane Zobacz kartę
425 2 40.53 Dostępne Zobacz kartę
426 3 62.10 Dostępne Zobacz kartę
427 2 42.44 Dostępne Zobacz kartę
428 2 38.73 Dostępne Zobacz kartę
429 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
430 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
431 2 38.72 Sprzedane Zobacz kartę
432 2 42.32 Sprzedane Zobacz kartę
433 2 42.32 Sprzedane Zobacz kartę
434 2 37.66 Dostępne Zobacz kartę
435 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
436 2 37.66 Dostępne Zobacz kartę
437 1 27.55 Dostępne Zobacz kartę
438 2 39.50 Dostępne Zobacz kartę
439 2 39.50 Dostępne Zobacz kartę
440 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
441 1 27.39 Dostępne Zobacz kartę
Piętro 5
Numer Pokoje Metraż Status Karta lokalu
501 1 42.98 Dostępne Zobacz kartę
502 3 67.31 Dostępne Zobacz kartę
503 3 66.60 Dostępne Zobacz kartę
504 3 72.09 Dostępne Zobacz kartę
505 2 56.80 Sprzedane Zobacz kartę
506 2 41.70 Dostępne Zobacz kartę
507 2 41.70 Dostępne Zobacz kartę
508 2 47.99 Dostępne Zobacz kartę
509 3 62.10 Dostępne Zobacz kartę
510 3 65.35 Dostępne Zobacz kartę
511 3 64.74 Dostępne Zobacz kartę
512 3 66.59 Dostępne Zobacz kartę
513 3 66.45 Dostępne Zobacz kartę
514 2 43.30 Dostępne Zobacz kartę
515 2 43.36 Dostępne Zobacz kartę
516 1 27.32 Dostępne Zobacz kartę
517 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
518 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
519 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
520 2 39.53 Dostępne Zobacz kartę
521 2 38.36 Dostępne Zobacz kartę
522 2 39.50 Dostępne Zobacz kartę
523 3 68.45 Dostępne Zobacz kartę
524 2 40.54 Dostępne Zobacz kartę
525 2 40.53 Dostępne Zobacz kartę
526 3 62.10 Dostępne Zobacz kartę
527 2 42.44 Dostępne Zobacz kartę
528 2 38.73 Dostępne Zobacz kartę
529 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
530 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
531 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
532 2 42.32 Dostępne Zobacz kartę
533 2 42.32 Dostępne Zobacz kartę
534 2 37.66 Dostępne Zobacz kartę
535 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
536 2 37.66 Dostępne Zobacz kartę
537 1 27.55 Dostępne Zobacz kartę
538 2 39.50 Dostępne Zobacz kartę
539 2 39.50 Dostępne Zobacz kartę
540 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
541 1 27.39 Dostępne Zobacz kartę
Piętro 6
Numer Pokoje Metraż Status Karta lokalu
605 2 56.80 Dostępne Zobacz kartę
601 2 42.98 Dostępne Zobacz kartę
602 3 67.31 Dostępne Zobacz kartę
603 3 66.60 Dostępne Zobacz kartę
604 3 72.09 Dostępne Zobacz kartę
606 2 41.70 Dostępne Zobacz kartę
607 2 41.70 Dostępne Zobacz kartę
608 2 47.99 Dostępne Zobacz kartę
609 3 62.10 Dostępne Zobacz kartę
610 3 65.35 Dostępne Zobacz kartę
611 3 64.74 Dostępne Zobacz kartę
612 3 66.59 Dostępne Zobacz kartę
613 3 66.45 Dostępne Zobacz kartę
614 2 42.96 Dostępne Zobacz kartę
615 2 43.36 Dostępne Zobacz kartę
616 1 27.32 Dostępne Zobacz kartę
617 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
618 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
619 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
620 2 38.36 Dostępne Zobacz kartę
621 2 38.36 Dostępne Zobacz kartę
622 2 39.50 Dostępne Zobacz kartę
623 3 68.45 Dostępne Zobacz kartę
624 2 40.54 Dostępne Zobacz kartę
625 2 40.53 Dostępne Zobacz kartę
626 3 62.10 Dostępne Zobacz kartę
627 2 42.44 Dostępne Zobacz kartę
628 2 38.73 Dostępne Zobacz kartę
629 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
630 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
631 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
632 2 42.32 Dostępne Zobacz kartę
633 2 42.32 Sprzedane Zobacz kartę
634 2 37.66 Dostępne Zobacz kartę
635 2 38.72 Dostępne Zobacz kartę
636 2 37.66 Dostępne Zobacz kartę
637 1 27.55 Dostępne Zobacz kartę
638 2 39.50 Dostępne Zobacz kartę
639 2 39.50 Dostępne Zobacz kartę
640 1 27.35 Dostępne Zobacz kartę
641 1 27.39 Dostępne Zobacz kartę
Piętro 7
Numer Pokoje Metraż Status Karta lokalu
708 1 47.99 Dostępne Zobacz kartę
709 3 69.92 Dostępne Zobacz kartę
710 3 58.87 Dostępne Zobacz kartę
711 3 71.92 Dostępne Zobacz kartę
712 3 69.63 Dostępne Zobacz kartę
713 2 40.85 Dostępne Zobacz kartę
714 2 42.96 Dostępne Zobacz kartę
715 2 43.02 Dostępne Zobacz kartę
716 2 48.95 Dostępne Zobacz kartę
717 2 49.18 Dostępne Zobacz kartę
718 3 74.86 Dostępne Zobacz kartę
719 2 38.34 Dostępne Zobacz kartę
720 2 38.35 Dostępne Zobacz kartę
721 2 39.52 Dostępne Zobacz kartę
722 3 64.95 Dostępne Zobacz kartę
723 2 45.53 Dostępne Zobacz kartę
724 2 48.43 Dostępne Zobacz kartę
726 1 42.44 Dostępne Zobacz kartę
725 3 65.77 Dostępne Zobacz kartę
727 1 38.73 Dostępne Zobacz kartę

Lokalizacja

Galeria zdjęć

Wszystkie wizualizacje i modele budynków mają charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulegać zmianom.

Zapytaj o tę inwestycję

Dane kontaktowe:

Adres biura sprzedaży:
Ul. Tymienieckiego 23 lok. 113
90-350 Łódź
PN – PT   9:00 – 17:00
SPOTKANIA PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

 

 

Numery telefonów:
503 139 102
693 903 313

Administratorem Twoich danych osobowych Linesa Investments sp. z o.o., kliknij i dowiedz się więcej m.in. po co nam Twoje dane i jakie masz prawa.

    Śmiało! Wypełnij formularz, a my przygotujemy specjalną ofertę dostosowaną pod Twoje potrzeby i skontaktujemy się z Tobą.

    Administratorem Twoich danych osobowych Linesa Investments sp. z o.o., kliknij i dowiedz się więcej m.in. po co nam Twoje dane i jakie masz prawa.